<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sijil Dalam Bidang Pelaburan</title>
	<atom:link href="http://www.pakdi.my/blog/sijil-dalam-bidang-pelaburan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pakdi.my/blog/sijil-dalam-bidang-pelaburan/</link>
	<description>Hanya.Untuk.Yang.Mahu.Celik.Wang</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 19:57:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: JiP</title>
		<link>http://www.pakdi.my/blog/sijil-dalam-bidang-pelaburan/comment-page-1/#comment-17594</link>
		<dc:creator>JiP</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pakdi.my/?p=1718#comment-17594</guid>
		<description>Ya, memang sesuai masanya skrg...anyway tgk la kita ni investor style mane punya time frame. klu simpan utk setahun lg rasenya BSKL boleh utg double kot. tgk saham(property and telekominikasi)...he he he</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya, memang sesuai masanya skrg&#8230;anyway tgk la kita ni investor style mane punya time frame. klu simpan utk setahun lg rasenya BSKL boleh utg double kot. tgk saham(property and telekominikasi)&#8230;he he he</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: faizal</title>
		<link>http://www.pakdi.my/blog/sijil-dalam-bidang-pelaburan/comment-page-1/#comment-17396</link>
		<dc:creator>faizal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 03:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pakdi.my/?p=1718#comment-17396</guid>
		<description>learning by doing adalah kata-kata keramat bagi mereka yg nk berjaya dalm pelaburan. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>learning by doing adalah kata-kata keramat bagi mereka yg nk berjaya dalm pelaburan. <img src='http://www.pakdi.my/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amin007</title>
		<link>http://www.pakdi.my/blog/sijil-dalam-bidang-pelaburan/comment-page-1/#comment-17356</link>
		<dc:creator>Amin007</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 15:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pakdi.my/?p=1718#comment-17356</guid>
		<description>omecool20 mengomen &quot; Bagi saya, waktu ini sesuai untuk melabur .. dengan syarat analisa dibuat terlebih dahulu kepada syarikat yang ingin dilaburkan. Penting untuk kita tahu apakah watak pelaburan kita – capital gain ataupun cashflow ..&quot;

apa pun aku suka simpan kat http://www.bankrakyat.com.my/web/guest/simpanantawfir

bulan2 dapat RM 1.44. bank lain tak dapat hahaha

tapi payah nak cari pelaburan yang boleh dapat setiap bulan. yang ada setiap tahun atau tunggu tempoh matang

namun ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>omecool20 mengomen &#8221; Bagi saya, waktu ini sesuai untuk melabur .. dengan syarat analisa dibuat terlebih dahulu kepada syarikat yang ingin dilaburkan. Penting untuk kita tahu apakah watak pelaburan kita – capital gain ataupun cashflow ..&#8221;</p>
<p>apa pun aku suka simpan kat <a href="http://www.bankrakyat.com.my/web/guest/simpanantawfir" rel="nofollow">http://www.bankrakyat.com.my/web/guest/simpanantawfir</a></p>
<p>bulan2 dapat RM 1.44. bank lain tak dapat hahaha</p>
<p>tapi payah nak cari pelaburan yang boleh dapat setiap bulan. yang ada setiap tahun atau tunggu tempoh matang</p>
<p>namun &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hakim</title>
		<link>http://www.pakdi.my/blog/sijil-dalam-bidang-pelaburan/comment-page-1/#comment-17342</link>
		<dc:creator>Hakim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 03:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pakdi.my/?p=1718#comment-17342</guid>
		<description>Susah gak nk jwb soalan tu..depends on what asset class yg kita mahu invest..business, property, paper asset or commodity...n apa yg sy belajar, melabur ni  lebih kurang macam kita main futsal/bola sepak.Kita tendang sana..tendang sini..passing kat member..member pass balik...and thenn..tiba-tiba kita berada di posisi utk merembat gol.kita sedar &amp; bersedia  atau tidak.. kita sendiri tau lahh..so jwpn sy ialah &#039;always prepare&#039;..cam mana? enter the game &amp; start playing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Susah gak nk jwb soalan tu..depends on what asset class yg kita mahu invest..business, property, paper asset or commodity&#8230;n apa yg sy belajar, melabur ni  lebih kurang macam kita main futsal/bola sepak.Kita tendang sana..tendang sini..passing kat member..member pass balik&#8230;and thenn..tiba-tiba kita berada di posisi utk merembat gol.kita sedar &amp; bersedia  atau tidak.. kita sendiri tau lahh..so jwpn sy ialah &#8216;always prepare&#8217;..cam mana? enter the game &amp; start playing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thinkerich</title>
		<link>http://www.pakdi.my/blog/sijil-dalam-bidang-pelaburan/comment-page-1/#comment-17338</link>
		<dc:creator>thinkerich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 20:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pakdi.my/?p=1718#comment-17338</guid>
		<description>Pelaburan bukan sekadar tertumpu kepada sesuatu produk atau instrument pelaburan tetapi apa yang lebih penting adalah &#039;Perancangan&#039;...

Jadi waktu paling sesuai untuk melabur adalah &#039;sepanjang masa&#039;...

Sebabnya kita perlu sentiasa merancang tidak kira sama ada ekonomi sedang baik atau buruk..

Ketika ekonomi baik ..kita merancang untuk memaksimakan keuntungan dan melindungi nilai aset kita ketika ekonomi turun..

Manakala ketika ekonomi buruk ..kita merancang untuk mendapatkan keuntungan daripada nilai pasaran yang sedang jatuh..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pelaburan bukan sekadar tertumpu kepada sesuatu produk atau instrument pelaburan tetapi apa yang lebih penting adalah &#8216;Perancangan&#8217;&#8230;</p>
<p>Jadi waktu paling sesuai untuk melabur adalah &#8217;sepanjang masa&#8217;&#8230;</p>
<p>Sebabnya kita perlu sentiasa merancang tidak kira sama ada ekonomi sedang baik atau buruk..</p>
<p>Ketika ekonomi baik ..kita merancang untuk memaksimakan keuntungan dan melindungi nilai aset kita ketika ekonomi turun..</p>
<p>Manakala ketika ekonomi buruk ..kita merancang untuk mendapatkan keuntungan daripada nilai pasaran yang sedang jatuh..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mrbapak</title>
		<link>http://www.pakdi.my/blog/sijil-dalam-bidang-pelaburan/comment-page-1/#comment-17337</link>
		<dc:creator>mrbapak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 16:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pakdi.my/?p=1718#comment-17337</guid>
		<description>saya setuju dgn afyan and treec001.anytime is a good time to invest.yang penting, kena ade strategi.jgn maen hentam keromo, dgr news2 yang kureng dipercayai.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya setuju dgn afyan and treec001.anytime is a good time to invest.yang penting, kena ade strategi.jgn maen hentam keromo, dgr news2 yang kureng dipercayai.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Afyan</title>
		<link>http://www.pakdi.my/blog/sijil-dalam-bidang-pelaburan/comment-page-1/#comment-17334</link>
		<dc:creator>Afyan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pakdi.my/?p=1718#comment-17334</guid>
		<description>&quot;adakah waktu sekarang waktu yang sesuai untuk melabur ?&quot;,

Jika ditanya kepada ejen unit trust, tentu jawapannya &quot;ya&quot;.

Jika ditanya kepada ejen takaful, tentu jawapannya &quot;tidak, lebih baik masuk skim takaful&quot;.

Hoho...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;adakah waktu sekarang waktu yang sesuai untuk melabur ?&#8221;,</p>
<p>Jika ditanya kepada ejen unit trust, tentu jawapannya &#8220;ya&#8221;.</p>
<p>Jika ditanya kepada ejen takaful, tentu jawapannya &#8220;tidak, lebih baik masuk skim takaful&#8221;.</p>
<p>Hoho&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: treec00l</title>
		<link>http://www.pakdi.my/blog/sijil-dalam-bidang-pelaburan/comment-page-1/#comment-17332</link>
		<dc:creator>treec00l</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 06:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pakdi.my/?p=1718#comment-17332</guid>
		<description>nak bagi pendapat setengah kupang saye gak lah.

seswai @ tidak adalah bergantung kepada strategi dan target investment masing2.

entry strategy &amp; exit strategy masing2 pon xsame.

in general, mmg lah, buy low, sell high.

tp, x semua investment, threshold die same. soalan &quot;how low is low&quot; dan &quot;how high is high&quot; tu pon bergantung pada individu.

sekiranya dapat offer (small or big deal) yg bagus (desperate seller) pada mase sekarang ni, why not?

dari segi credit (dari bank), boleh dikatakan sekarang ni mmg agak bagus (not applicable for equity stock @ future, huhuhuhu)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nak bagi pendapat setengah kupang saye gak lah.</p>
<p>seswai @ tidak adalah bergantung kepada strategi dan target investment masing2.</p>
<p>entry strategy &amp; exit strategy masing2 pon xsame.</p>
<p>in general, mmg lah, buy low, sell high.</p>
<p>tp, x semua investment, threshold die same. soalan &#8220;how low is low&#8221; dan &#8220;how high is high&#8221; tu pon bergantung pada individu.</p>
<p>sekiranya dapat offer (small or big deal) yg bagus (desperate seller) pada mase sekarang ni, why not?</p>
<p>dari segi credit (dari bank), boleh dikatakan sekarang ni mmg agak bagus (not applicable for equity stock @ future, huhuhuhu)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: topeq</title>
		<link>http://www.pakdi.my/blog/sijil-dalam-bidang-pelaburan/comment-page-1/#comment-17330</link>
		<dc:creator>topeq</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 03:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pakdi.my/?p=1718#comment-17330</guid>
		<description>selagi kita tahu kat mana boleh untung..bila2 masa pon boleh melabur..masa naik ke..masa turun..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>selagi kita tahu kat mana boleh untung..bila2 masa pon boleh melabur..masa naik ke..masa turun..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eezone</title>
		<link>http://www.pakdi.my/blog/sijil-dalam-bidang-pelaburan/comment-page-1/#comment-17327</link>
		<dc:creator>eezone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 01:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pakdi.my/?p=1718#comment-17327</guid>
		<description>Saya nak mencelah juga. Saya rasa waktu ni yang paling best nak melabur sebab good deal bersepah2. Jadi masalah pulak nak pilih mana satu yang terbaik. 

Kalau time ekonomi tengah bagus, susah nak dapatkan good deal sebab sumer orang pon dalam keadaan yang senang. 

Tapi apa2 pun, kalau nak melabur, anytime is a good time dengan syarat kita jumpa good deal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya nak mencelah juga. Saya rasa waktu ni yang paling best nak melabur sebab good deal bersepah2. Jadi masalah pulak nak pilih mana satu yang terbaik. </p>
<p>Kalau time ekonomi tengah bagus, susah nak dapatkan good deal sebab sumer orang pon dalam keadaan yang senang. </p>
<p>Tapi apa2 pun, kalau nak melabur, anytime is a good time dengan syarat kita jumpa good deal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
